| ASX Code |
Company Name | 1 Year High $ |
1 Year Low $ |
Dividend (Cents per share) |
NTA $ | Dividend Yield % |
Earning Per Share (cent) |
P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFY | SPDR 50 Fd etf unt | 50.18 | 39.51 | 184.94 | 47.43 | 4.28 | 577.01 | 7.5 |
| STW | SPDR 200 Fd etf unt | 47.63 | 38.52 | 135.17 | 45.52 | 3.23 | 510.95 | 8.2 |
| MLT | Milton Corp | 19.4 | 15.03 | 70 | 18.37 | 4.28 | 44.7 | 36.6 |
| CIN | Carlton Invest | 18.95 | 14.75 | 67 | 21.78 | 4.06 | 63 | 26.2 |
| AYF | Aust Enhanced unt | 6.55 | 5.65 | 50 | 6.45 | 7.96 | 1 | 628 |
| CDP | Carindale Prop unt | 4.4 | 3.57 | 27.21 | 5.56 | 6.33 | 27.08 | 15.9 |
| LEP | ALE Prop Grp stp | 2.43 | 1.9 | 27 | 2.39 | 12.98 | 95.98 | 2.2 |
| AUI | Aust United Invest | 7.9 | 6.04 | 25 | 7.49 | 3.79 | 18.7 | 35.2 |
| RCT | Reef Casino Tr unt | 2.15 | 1.7 | 24 | 2.04 | 12.97 | 25.7 | 7.2 |
| CHO | Choiseul Investments | 5.28 | 4.41 | 21 | 5.42 | 4.51 | 16.4 | 28.4 |
| AFI | Aust Foundation | 5.41 | 4.52 | 21 | 4.98 | 4.39 | 8.93 | 53.5 |
| SYL | Sylvastate Ltd | 4.09 | 3.05 | 21 | 3.59 | 6.29 | 8.56 | 39 |
| HHY | Hastings High Yld unt | 1.44 | 1.085 | 17.01 | 1.9 | 14.18 | 23.53 | 5.1 |
| WHF | Whitefield Ltd | 3.63 | 2.8 | 17 | 3.55 | 5.63 | 1.54 | 196.1 |
| AYT | Adelaide Managed unt | 1.45 | 1.032 | 16.02 | 1.79 | 11.24 | 6.83 | 20.9 |
| SHR | Shearer (John) | 3.02 | 2.7 | 15 | 3.41 | 5.17 | 13.06 | 22.2 |
| AAD | Ardent Leisure stp | 1.845 | 0.94 | 14.3 | 1.1 | 13.95 | 2.73 | 37.5 |
| CYG | Coventry Grp | 2.5 | 1.04 | 14 | 3.31 | 6.83 | 0.5 | 410 |
| CHR | Chalmers Ltd | 3.03 | 2.69 | 14 | 4.32 | 5.09 | 24.96 | 11 |
| SKI | Spark Infrastructure stp | 1.445 | 1.025 | 13.56 | 1.78 | 10.98 | 12.08 | 10.2 |
| DUI | Diversified United | 3.53 | 2.71 | 13 | 3.29 | 4.51 | 4.4 | 65.5 |
| WTP | Watpac Ltd | 1.975 | 1.15 | 10.5 | 1.46 | 7.81 | 8.85 | 15.2 |
| AIX | Aust Infra unt | 2.09 | 1.37 | 10 | 2.62 | 5.63 | 19.37 | 9.2 |
| MIR | Mirrabooka Invest | 2.28 | 1.53 | 10 | 1.74 | 6.06 | 7.93 | 20.8 |
| WIC | Westoz Inv Ltd | 1.2 | 0.975 | 10 | 1.52 | 9.66 | 22.5 | 4.6 |
| AGF | AMP Capital China unt | 1.265 | 0.675 | 8.47 | 0.99 | 10.27 | 10.02 | 8.2 |
| WAM | WAM Capital Ltd | 1.355 | 1.08 | 8 | 1.52 | 6.2 | 23.3 | 5.5 |
| SPN | SP AusNet stp | 0.975 | 0.725 | 8 | 0.94 | 9.82 | 8.09 | 10.1 |
| IHF | ING Real Est Hlth unt | 0.85 | 0.66 | 7.65 | 1.01 | 10.13 | 13.12 | 5.8 |
| ALF | Aust Leaders | 1.265 | 1.01 | 7 | 1.37 | 6.31 | 53.65 | 2.1 |
| WAA | WAM Active Ltd | 1.175 | 0.832 | 6 | 1.12 | 6 | 13.66 | 7.3 |
| WAT | Waterco Ltd | 1.06 | 0.69 | 6 | 1.26 | 5.88 | 10.3 | 9.9 |
| OCP | Oceania Capital | 2.697 | 1.5 | 6 | 5.01 | 3.87 | 13.88 | 11.2 |
| CLH | Collection House | 0.935 | 0.47 | 5.8 | 0.9 | 7.07 | 9.93 | 8.3 |
| AMO | Ambertech Ltd | 0.63 | 0.34 | 5.5 | 0.61 | 16.18 | 9.3 | 3.7 |
| BKI | BKI Invest Ltd | 1.325 | 1.09 | 5.5 | 1.45 | 4.66 | 6.47 | 18.2 |
| AIZ | Air New Zealand | 1.145 | 0.77 | 5.17 | 1.12 | 5.68 | 3.9 | 23.3 |
| CDI | Challenger Div Pro stp | 0.58 | 0.38 | 5.05 | 0.65 | 9.71 | 0.46 | 113 |
| PHI | Phileo Aust | 1.35 | 1.04 | 5 | 2.56 | 4.17 | 2.97 | 40.4 |
| WFL | Willmott Forests | 0.577 | 0.275 | 5 | 1.13 | 15.63 | 27.91 | 1.1 |
| WIL | Wilson Invest | 0.805 | 0.625 | 4.6 | 0.94 | 6.62 | 1.09 | 63.8 |
| WDS | WDS Ltd | 2.276 | 0.315 | 4.3 | 0.56 | 10.62 | 3.95 | 10.3 |
| AVE | Aevum Ltd | 1.67 | 0.875 | 4 | 2.07 | 3.72 | 4.2 | 25.6 |
| QUB | Qube Logistics unt | 0.961 | 0.534 | 4 | 0.96 | 4.79 | 6.4 | 13 |
| CDM | Cadence Capital | 0.88 | 0.55 | 4 | 1.13 | 5.48 | 26.3 | 2.8 |
| CAM | Clime Capital | 1.09 | 0.805 | 4 | 1.39 | 4.19 | 50.38 | 1.9 |
| ELI | Emerging Leaders | 0.965 | 0.7 | 3.75 | 1.12 | 5.14 | 26.88 | 2.7 |
| PRV | Premium Investors | 0.93 | 0.65 | 3.5 | 0.95 | 4.86 | 10.55 | 6.8 |
| TCO | Transmetro Corp | 0.7 | 0.67 | 3 | 1.18 | 4.29 | 6.85 | 10.2 |
| API | Aust Pharmaceutical | 0.939 | 0.365 | 3 | 0.79 | 7.23 | 6.1 | 6.8 |
| CQO | Charter Hall Office unt | 0.355 | 0.215 | 2.5 | 0.44 | 10 | 10.03 | 2.5 |
| NAM | Namoi Cotton ccu | 0.49 | 0.35 | 2.5 | 1.03 | 6.67 | 4.7 | 8 |
| VTP | Van Eyk Three Pillar | 0.955 | 0.78 | 2.5 | 1 | 2.94 | 18.9 | 4.5 |
| PPK | PPK Grp Ltd | 0.5 | 0.285 | 2.5 | 0.65 | 5.81 | 8 | 5.4 |
| IBC | Ironbark Capital | 0.5 | 0.425 | 2.5 | 0.54 | 5.68 | 7.68 | 5.7 |
| NOD | Nomad Bld | 1.23 | 0.098 | 2.5 | 0.23 | 16.13 | 5 | 3.1 |
| GNS | Gunns Ltd | 1.325 | 0.26 | 2 | 1.59 | 3.03 | 1.5 | 44 |
| AMH | Amcil Ltd | 0.72 | 0.565 | 2 | 0.7 | 3.1 | 3.73 | 17.3 |
| KAT | Katana Capital | 0.85 | 0.55 | 2 | 0.93 | 3.08 | 30.82 | 2.1 |
| UOS | United Overseas Aust | 0.34 | 0.165 | 2 | 0.59 | 6.78 | 12.49 | 2.4 |
| CTN | Contango Microcap | 1.19 | 0.735 | 2 | 1.4 | 2.42 | 42 | 2 |
| MUE | Multiplex European unt | 0.223 | 0.109 | 1.87 | 0.27 | 12.9 | 6.08 | 2.4 |
| MIF | Macarthurcook Ind Pr unt | 0.415 | 0.17 | 1.8 | 0.67 | 4.44 | 5.78 | 7 |
| MHI | Merchant House | 0.18 | 0.105 | 1.5 | 0.25 | 8.82 | 4.26 | 4 |
| BYL | Brierty Ltd | 0.515 | 0.225 | 1.5 | 0.33 | 5.77 | 3.98 | 6.5 |
| OCE | Ocean Capital | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 0.41 | 6 | 1.39 | 18 |
| TDI | Tidewater Invest | 0.29 | 0.127 | 1.5 | 0.3 | 6.82 | 9.1 | 2.4 |
| KNH | Koon Hldgs cdi | 0.345 | 0.168 | 1.4 | 0.36 | 5.6 | 10.43 | 2.4 |
| OZG | Ozgrowth Ltd | 0.175 | 0.145 | 1.4 | 0.25 | 8.75 | 6.2 | 2.6 |
| AKF | ASK Funding Ltd | 0.37 | 0.17 | 1.3 | 0.34 | 5.78 | 3.2 | 7 |
| CCQ | Contango Capital | 1.55 | 0.6 | 1 | 1.12 | 1.53 | 6.91 | 9.5 |
| GMI | Global Min | 1.32 | 1.01 | 1 | 1.43 | 0.9 | 5.19 | 21.4 |
| BEL | Bentley Capital | 0.329 | 0.22 | 1 | 0.45 | 4.44 | 10.62 | 2.1 |
| MXI | Maxitrans Ind | 0.515 | 0.245 | 1 | 0.34 | 3.57 | 0.49 | 57.1 |
| TAG | Tag Pacific Ltd | 0.27 | 0.125 | 0.75 | 0.33 | 4.17 | 3.6 | 5 |
| MES | Mesbon China Nylon | 0.14 | 0.072 | 0.5 | 0.32 | 3.85 | 2.04 | 6.4 |
| CDL | Canada Land Ltd cdi | 0.09 | 0.06 | 0.37 | 0.21 | 4.63 | 1.24 | 6.5 |
Due to the volatility of the world market, DW InfoServer accepts no responsibility for stock recommendations and the above prices accuracy.
Readers should contact a licensed financial adviser.