| ASX Code |
Company Name | 1 Year High $ |
1 Year Low $ |
Dividend (Cents per share) |
NTA $ | Dividend Yield % |
Earning Per Share (cent) |
P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW | SPDR 200 Fd etf unt | 46.41 | 29.41 | 139.49 | 45.52 | 3.09 | 510.95 | 8.8 |
| SFY | SPDR 50 Fd etf unt | 48.5 | 31.12 | 127.14 | 47.43 | 2.69 | 577.01 | 8.2 |
| MLT | Milton Corp | 19.4 | 12 | 70 | 18.37 | 4 | 44.7 | 39.1 |
| CIN | Carlton Invest | 18.95 | 12 | 67 | 21.19 | 3.88 | 63 | 27.4 |
| SEV | Seven Network | 7.84 | 5.03 | 34 | 9.7 | 4.38 | 258.43 | 3 |
| CDP | Carindale Prop unt | 4.4 | 3.16 | 27.21 | 5.56 | 6.4 | 27.08 | 15.7 |
| LEP | ALE Prop Grp stp | 2.43 | 1.459 | 27 | 2.39 | 12.33 | 95.98 | 2.3 |
| AUI | Aust United Invest | 7.9 | 4.28 | 25 | 7.1 | 3.58 | 18.7 | 37.4 |
| RCT | Reef Casino Tr unt | 2.15 | 1.65 | 24 | 2.04 | 12.31 | 25.7 | 7.6 |
| CHO | Choiseul Investments | 5.28 | 3.6 | 21 | 5.46 | 4.2 | 16.4 | 30.5 |
| SYL | Sylvastate Ltd | 4.09 | 2.52 | 21 | 4 | 5.68 | 3.12 | 118.6 |
| HHY | Hastings High Yld unt | 1.44 | 0.85 | 17.01 | 1.88 | 13.08 | 23.53 | 5.5 |
| WHF | Whitefield Ltd | 3.63 | 1.97 | 17 | 3.43 | 5.23 | 5.09 | 63.9 |
| SHR | Shearer (John) | 3.02 | 2.2 | 15 | 3.41 | 5 | 13.06 | 23 |
| CHR | Chalmers Ltd | 3.1 | 2.38 | 14 | 4.32 | 4.96 | 24.96 | 11.3 |
| AYT | Adelaide Managed unt | 1.575 | 1.1 | 13.82 | 1.78 | 10.55 | 6.83 | 19.2 |
| SKI | Spark Infrastructure stp | 1.445 | 0.83 | 13.56 | 1.78 | 10.89 | 12.08 | 10.3 |
| DUI | Diversified United | 3.35 | 1.945 | 13 | 3.36 | 4.1 | 4.4 | 72 |
| CYG | Coventry Grp | 2.5 | 0.6 | 11 | 3.31 | 5.05 | 0.5 | 436 |
| WTP | Watpac Ltd | 1.975 | 0.75 | 10.5 | 1.46 | 8.17 | 8.85 | 14.5 |
| GOW | Gowing Bros Ltd | 2.811 | 2.102 | 10 | 3.23 | 4.05 | 14.66 | 16.8 |
| AIX | Aust Infra unt | 2.01 | 0.991 | 10 | 2.62 | 5.22 | 19.37 | 9.9 |
| ALR | Aberdeen Leaders | 1.45 | 0.9 | 9 | 1.41 | 6.64 | 7.67 | 17.7 |
| AGF | AMP Capital China unt | 1.265 | 0.745 | 8.47 | 1.33 | 9.26 | 10.02 | 9.1 |
| IHF | ING Real Est Hlth unt | 0.84 | 0.61 | 8.17 | 1.01 | 10.89 | 13.12 | 5.7 |
| WAM | WAM Capital Ltd | 1.355 | 0.765 | 8 | 1.67 | 6.4 | 38.5 | 3.2 |
| GNC | Graincorp Ltd | 8.85 | 4.311 | 7.27 | 6.79 | 1.16 | 86.92 | 7.2 |
| ALF | Aust Leaders | 1.265 | 0.55 | 7 | 1.51 | 5.88 | 53.65 | 2.2 |
| ARJ | ARK Fund Ltd (The) | 0.78 | 0.395 | 7 | 1.08 | 17.07 | 8.07 | 5.1 |
| WAT | Waterco Ltd | 1.01 | 0.48 | 6 | 1.26 | 6 | 10.3 | 9.7 |
| OCP | Oceania Capital | 3.05 | 1.329 | 6 | 4.89 | 2.26 | 13.88 | 19.2 |
| BKI | BKI Invest Ltd | 1.325 | 0.797 | 5.5 | 1.45 | 4.35 | 6.47 | 19.6 |
| CLH | Collection House | 0.935 | 0.4 | 5.4 | 0.9 | 6.92 | 9.93 | 7.9 |
| AIZ | Air New Zealand | 1.12 | 0.55 | 5.22 | 1.12 | 5.22 | 3.9 | 25.6 |
| CDI | Challenger Div Pro stp | 0.545 | 0.267 | 5.05 | 0.65 | 9.27 | 0.46 | 118.5 |
| WAA | WAM Active Ltd | 1.175 | 0.597 | 5 | 1.25 | 5.13 | 30.89 | 3.2 |
| PHI | Phileo Aust | 1.3 | 0.91 | 5 | 2.56 | 4.02 | 2.97 | 41.9 |
| WFL | Willmott Forests | 0.756 | 0.34 | 5 | 1.13 | 13.16 | 27.91 | 1.4 |
| AWB | AWB Ltd | 1.337 | 0.613 | 5 | 1.81 | 4.65 | 18.5 | 5.8 |
| WOT | Westpac Office Tr unt | 0.835 | 0.69 | 4.98 | 0.84 | 6.55 | 1.96 | 38.8 |
| WIL | Wilson Invest | 0.805 | 0.415 | 4.6 | 0.97 | 6.43 | 1.09 | 65.6 |
| AVE | Aevum Ltd | 1.67 | 0.545 | 4 | 2.07 | 3.4 | 4.2 | 28 |
| KIL | KFM Divers Inf unt | 0.963 | 0.443 | 4 | 0.99 | 4.3 | 6.4 | 14.5 |
| AEU | Aust Education unt | 0.54 | 0.145 | 4 | 1.29 | 8.16 | 9.4 | 5.2 |
| CDM | Cadence Capital | 0.88 | 0.44 | 4 | 1.1 | 5.3 | 26.3 | 2.9 |
| ELI | Emerging Leaders | 0.965 | 0.5 | 3.75 | 1.15 | 4.17 | 26.88 | 3.3 |
| PRV | Premium Investors | 0.93 | 0.415 | 3.5 | 0.97 | 4.93 | 10.55 | 6.7 |
| NAM | Namoi Cotton ccu | 0.49 | 0.335 | 3.5 | 1.19 | 8.75 | 7.5 | 5.3 |
| TBG | Tutt Bryant Grp | 0.9 | 0.31 | 3.5 | 0.84 | 5.51 | 4.6 | 13.8 |
| SCC | Scott Corp | 0.33 | 0.125 | 3 | 0.39 | 10 | 5.7 | 5.3 |
| TCO | Transmetro Corp | 0.8 | 0.67 | 3 | 1.18 | 4.29 | 6.85 | 10.2 |
| CAM | Clime Capital | 1.145 | 0.55 | 3 | 1.44 | 2.86 | 50.38 | 2.1 |
| DVN | Devine Ltd | 0.513 | 0.24 | 3 | 0.83 | 11.76 | 2.09 | 12.2 |
| IBC | Ironbark Capital | 0.5 | 0.35 | 2.5 | 0.54 | 5.68 | 7.68 | 5.7 |
| VTP | Van Eyk Three Pillar | 0.94 | 0.585 | 2.5 | 1.08 | 2.81 | 18.9 | 4.7 |
| WIC | Westoz Inv Ltd | 1.2 | 1 | 2.5 | 1.58 | 2.4 | 22.5 | 4.6 |
| CQO | Charter Hall Office unt | 0.355 | 0.078 | 2.5 | 0.44 | 8.62 | 10.03 | 2.9 |
| MUE | Multiplex European unt | 0.255 | 0.092 | 2.5 | 0.27 | 15.63 | 6.08 | 2.6 |
| PPK | PPK Grp Ltd | 0.475 | 0.25 | 2.5 | 0.65 | 5.56 | 8 | 5.6 |
| CTN | Contango Microcap | 1.19 | 0.515 | 2 | 1.55 | 2.26 | 42 | 2.1 |
| GNS | Gunns Ltd | 1.325 | 0.505 | 2 | 1.59 | 3.2 | 1.5 | 41.7 |
| UOS | United Overseas Aust | 0.34 | 0.13 | 2 | 0.59 | 6.9 | 12.49 | 2.3 |
| API | Aust Pharmaceutical | 0.939 | 0.312 | 2 | 0.84 | 3.67 | 5.9 | 9.2 |
| OCE | Ocean Capital | 0.4 | 0.24 | 1.5 | 0.41 | 4.29 | 1.39 | 25.2 |
| AKF | ASK Funding Ltd | 0.37 | 0.125 | 1.3 | 0.35 | 6.19 | 5.4 | 3.9 |
| BUG | Buderim Ginger | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.72 | 3.33 | 3.17 | 9.5 |
| CCQ | Contango Capital | 1.55 | 0.65 | 1 | 1.67 | 1.27 | 6.91 | 11.4 |
| BEL | Bentley Capital | 0.329 | 0.194 | 1 | 0.45 | 3.64 | 10.62 | 2.6 |
| GMI | Global Min | 1.32 | 0.67 | 1 | 1.42 | 0.84 | 5.19 | 22.9 |
| MHI | Merchant House | 0.18 | 0.095 | 1 | 0.27 | 6.45 | 4.4 | 3.5 |
| TAG | Tag Pacific Ltd | 0.27 | 0.12 | 0.75 | 0.33 | 4.17 | 3.6 | 5 |
| KNH | Koon Hldgs cdi | 0.35 | 0.15 | 0.72 | 0.36 | 2.48 | 10.43 | 2.8 |
| MES | Mesbon China Nylon | 0.14 | 0.061 | 0.5 | 0.32 | 5.21 | 2.04 | 4.7 |
| KAT | Katana Capital | 0.85 | 0.35 | 0.5 | 0.96 | 0.72 | 30.82 | 2.3 |
| CDL | Canada Land Ltd cdi | 0.09 | 0.038 | 0.37 | 0.21 | 5.29 | 1.22 | 5.7 |
| OZG | Ozgrowth Ltd | 0.175 | 0.092 | 0.3 | 0.23 | 1.88 | 6.2 | 2.6 |
Due to the volatility of the world market, DW InfoServer accepts no responsibility for stock recommendations and the above prices accuracy.
Readers should contact a licensed financial adviser.